Pro-Stripe, en saillie, Ø270xH67mm, max. 24W, capteur+urgence, noir, 3000-4000K, Ra80, AF3, 110°, IP20
| Série: | Prolumia LED Pro-Stripe |
| Art. nr: | 40009348 |
| EAN: | 8720615509119 |
| checkout.user_unit: | 1 |
Prix brut (hors TVA)
€ 230,50 shop.per 1 shop.piece
€ 230,50 shop.per 1 shop.piece
Patrick de Reus
Spécialiste de la lumière
Omschrijving
Cette série de luminaires apparents résistants aux éclaboussures, conçue aux Pays-Bas, propose un design moderne et est donc idéale pour les applications décoratives. Les versions avec détecteur de mouvement et unité d'urgence sont identiques en apparence. Combiné avec la couleur de lumière commutable, le luminaire LED Pro-Stripe peut être appliqué uniformément. Même lorsque les exigences fonctionnelles d'un projet changent.Productkenmerken
| group.sub_group | LED Pro-Stripe + fonction de secours + capteur micro-ondes |
| Marque | Prolumia |
| Adapté à un montage mural | Yes |
| Montage mural | Yes |
| Adapté à une suspension pendulaire | No |
| Adapté à un montage au plafond | Yes |
| Adapté à un montage encastré | No |
| Adapté à un montage en saillie | Yes |
| Adapté à une configuration de chemin lumineux | No |
| Adapté à un montage par serrage | No |
| Avec matériau de fixation | Yes |
| Compatible au poste de travail avec écran | No |
| Source lumineuse | LED non interchangeable |
| Avec source lumineuse | Yes |
| Adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
| Douille | Autre |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Protection de surface du boîtier | Autre |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Matériau du couvercle | Plastique opalin |
| Finition de la grille | Sans |
| Courant nominal à LED à courant constant | 200 - 500 milliampère |
| Type de tension | CA |
| Tension nominale | 220 - 245 volt |
| Courant nominal | 60 - 120 milliampère |
| Appareil | Appareil à LED commandé en courant |
| Avec appareil | Yes |
| Appareil de commande échangeable | Yes |
| Régulable | No |
| Réglage 0-10 V | No |
| Réglage 1-10 V | No |
| Réglage DALI | No |
| Variation DALI-2 | No |
| Réglage DMW | No |
| Réglage GPRS | No |
| Réglage LineSwitch | No |
| Réglage DSI | No |
| Réglage spécifique au fabricant | No |
| Réglage modulation de tension de réseau | No |
| Réglage phase descendante | No |
| Réglage phase ascendante | No |
| Réglage programmable | No |
| Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | No |
| Réglage RF | No |
| Réglage Sine Wave Reduction | No |
| Réglage Touch and Dim | No |
| Réglage Zigbee | No |
| Réglage avec bouton-poussoir | No |
| Sans fonction de réglage | Yes |
| Réglage dépendant de l’appareil de commande | No |
| Répartiteur de lumière | Lentille/optique/panneau diffuseur |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Angle de rayonnement | Faisceau lumineux extrêmement large >80° |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Sortie de lumière | Direct |
| Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015 | E |
| Rated lifetime L80/B50 at 25 °C | 100000 heure |
| Containing product according to 2019/2020/EU | Yes |
| Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe | A++, A+, A (LED) |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 170000 heure |
| Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage interchangeable livré | E |
| Rated life time L70/B10 at 25 °C | 130000 heure |
| Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C | 0.93 pourcent |
| Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq) | 0.9 pourcent |
| Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C | 0.85 pourcent |
| Durée de vie L80/B10 à 25 °C | 80000 heure |
| Durée de vie L90/B10 à 25 °C | 40000 heure |
| Degree of protection (IP), rear side | IP20 |
| Rated life time L90/B50 at 25 °C | 50000 heure |
| Classe de protection (IP), face avant | IP20 |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C10 (MCB) | 83 |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | 132 |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 132 |
| Classe de protection (NEMA) | 1 |
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Classe de protection | II |
| Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24 | No |
| Alimentation de secours intégrée | Yes |
| Emergency power supply system | Décentralisé (batterie individuelle) |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -20 - 40 degrés Celsius |
| Adapté aux lampes de secours | Yes |
| Power consumption in emergency mode | 2 watt |
| Emergency function monitoring system | Auto-test automatique |
| Avec commutateur | No |
| Avec détecteur de présence | No |
| Avec détecteur de mouvement | Yes |
| Efficacité lumineuse | 96 lumen/watt |
| Flux lumineux efficace | 2300 lumen |
| Movement sensor/presence detector technology | Haute fréquence |
| Avec capteur de lumière | Yes |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | No |
| Avec grilles d'aération | No |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Neutre 3 300 à 5 300 K |
| Adapté à la puissance de la lampe | 10 - 24 watt |
| Luminaire efficacy | 1150 - 2500 lumen/watt |
| Puissance du système | 24 watt |
| Rated luminous flux according to IEC 62722-2- 1 | 1050 - 2300 lumen |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Température de couleur | 3000 - 4000 kelvin |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| Facteur de puissance cos phi | 0.9 |
| Régulation constante du flux lumineux | No |
| Largeur | 270 millimètre |
| Hauteur/profondeur | 67 millimètre |
| Longueur | 270 millimètre |
| Diamètre externe | 270 millimètre |
| Longueur d'encastrement | 0 millimètre |
| Largeur de montage | 0 millimètre |
| Distorsion harmonique (THD) | 16.5 |
| Hauteur/profondeur d'encastrement | 0 millimètre |
| Diamètre d'encastrement | 0 millimètre |
| Type de câblage | Pièce de terminaison |
| Nombre de pôles | 2 |
| Section de conducteur | 2.5 millimètre carré |
| Total harmonic distortion (THD) | 13.3 pourcent |
| Type de raccordement | Borne à ficher |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
| Section de conducteur connectable | 1.5 - 2.5 millimètre carré |
| Unified Glare Ratio (UGR) | 21 |
| Luminous intensity | 369.8 - 827 candela |
| Température de couleur réglable | Niveaux |
| Réglage des lumens | Niveaux |
| Angle de rayonnement ajustable | Non |
| Commande via Bluetooth | No |
| Avec cordon de raccordement et prise | Non |
| Compatible avec Casambi | No |
| Compatible avec Apple HomeKit | No |
| Compatible avec Google Assistant | No |
| Compatible avec Amazon Alexa | No |
| Compatible IFTTT | No |
| Ball-proof according to DIN 18032-3 | No |
| Meets min. EIA lifetime criterion L90 (at 50,000 hours at tq = 25 °C) | Yes |
+ product.show_all_specifications
- product.hide_all_specifications
Downloads
Product photo
(JPG)
Download
Product dimensions
(JPG)
Download
Datasheet
(PDF)
Download
Light distribution curve
(JPG)
Download
Manual Emergency mode
(PDF)
Download
Manual Emergency mode
(PDF)
Download
Patrick de Reus
Spécialiste de la lumière
Des questions sur ce produit ?
Onze specialisten staan voor je klaar.
Questions: Envoyez-nous un courriel
Onze specialisten staan voor je klaar.
Questions: Envoyez-nous un courriel
