Pro-Portal, 3000K/4000K commutable
| Série: | Prolumia LED Pro-Portal |
| Art. nr: | 40010001 |
| EAN: | 8720604744095 |
| checkout.user_unit: | 1 |
- Possibilité de gradation en 3-étapes
- (100% → 20% → 0%)
- Priorité de lumière de jour
- Boîtier et verre opale fait de polycarbonate antichoc (IK10)
- Livrable avec capteur à micro-ondes, capteur de mouvement et/ou système d’éclairage de secours
Prix brut (hors TVA)
€ 63,00 shop.per 1 shop.piece
€ 63,00 shop.per 1 shop.piece
Patrick de Reus
Spécialiste de la lumière
Omschrijving
Le (IP65) LED Pro-Portal étanche a spécialement été conçu pour éclairer des allées, couloirs, cages d'escalier, salles de stockage, toilettes, etc. Disponible avec une unité d'urgence et un nouveau capteur micro-ondes : option variateur 3 étapes (100% → 20% → 0% ) et priorité de lumière de jour qui rend possible connexion/déconnexion sur base de lumière de jour. Luminaires avec et sans capteur peuvent être combinés comme master/slave.Productkenmerken
| group.sub_group | LED Pro-Portal commutable |
| Marque | Prolumia |
| Adapté à un montage mural | Yes |
| Montage mural | Yes |
| Adapté à une suspension pendulaire | No |
| Adapté à un montage au plafond | Yes |
| Adapté à un montage encastré | No |
| Adapté à un montage en saillie | Yes |
| Adapté à une configuration de chemin lumineux | No |
| Compatible au poste de travail avec écran | No |
| Source lumineuse | LED interchangeable |
| Avec source lumineuse | Yes |
| Douille | Autre |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Protection de surface du boîtier | Autre |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Matériau du couvercle | Plastique opalin |
| Finition de la grille | Sans |
| Type de tension | CA |
| Tension nominale | 220 - 240 volt |
| Appareil | Appareil à LED commandé en courant |
| Avec appareil | Yes |
| Réglage 0-10 V | No |
| Réglage 1-10 V | No |
| Réglage DALI | No |
| Réglage DMW | No |
| Réglage GPRS | No |
| Réglage LineSwitch | No |
| Réglage DSI | No |
| Réglage spécifique au fabricant | No |
| Réglage modulation de tension de réseau | No |
| Réglage phase descendante | No |
| Réglage phase ascendante | No |
| Réglage programmable | No |
| Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | No |
| Réglage RF | No |
| Réglage Sine Wave Reduction | No |
| Réglage Touch and Dim | No |
| Réglage Zigbee | No |
| Réglage avec bouton-poussoir | No |
| Sans fonction de réglage | Yes |
| Réglage dépendant de l’appareil de commande | No |
| Répartiteur de lumière | Lentille/optique/panneau diffuseur |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Angle de rayonnement | Faisceau lumineux extrêmement large >80° |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Sortie de lumière | Direct |
| Containing product according to 2019/2020/EU | Yes |
| Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe | A++, A+, A (LED) |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 50000 heure |
| Classe de protection (IP) | IP65 |
| Résistance aux chocs | IK10 |
| Classe de protection | II |
| Alimentation de secours intégrée | No |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -20 - 50 degrés Celsius |
| Adapté aux lampes de secours | No |
| Avec détecteur de mouvement | No |
| Efficacité lumineuse | 100 lumen/watt |
| Flux lumineux efficace | 600 lumen |
| Avec capteur de lumière | No |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | No |
| Avec grilles d'aération | No |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Neutre 3 300 à 5 300 K |
| Puissance du système | 6 watt |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Température de couleur | 3000 - 4000 kelvin |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| Facteur de puissance cos phi | 0.9 |
| Largeur | 120 millimètre |
| Hauteur/profondeur | 82 millimètre |
| Longueur | 358 millimètre |
| Type de câblage | Pièce de terminaison |
| Type de raccordement | Borne à ficher |
| Unified Glare Ratio (UGR) | 17 |
| Commande via Bluetooth | No |
+ product.show_all_specifications
- product.hide_all_specifications
Downloads
Product photo
(JPG)
Download
Product dimensions
(JPG)
Download
Datasheet
(PDF)
Download
Mounting and wiring dimensions
(JPG)
Download
Light distribution curve
(JPG)
Download
Manual
(PDF)
Download
SKG-IKOB certificate
(PDF)
Download
Patrick de Reus
Spécialiste de la lumière
Des questions sur ce produit ?
Onze specialisten staan voor je klaar.
Questions: Envoyez-nous un courriel
Onze specialisten staan voor je klaar.
Questions: Envoyez-nous un courriel
