Pro-Office, 295x1195, intégré, max. 35W + kit d'urgence, 3000-3500-4000K, Ra80, AF4, 75°, blanc
Série: | Prolumia LED Pro-Office |
Art. nr: | 40011111 |
EAN: | 8721063000579 |
checkout.user_unit: | 1 |
- Luminaire encastré, version avec kit d'urgence
- Optique à lames pour un meilleur confort d'éclairage (UGR <19)
- Couleur de lumière réglable à 3000, 3500 ou 4000 K
- Flux lumineux réglable sur 4 niveaux de luminosité
- Également disponible avec driver DALI + kit d'urgence (40011113)
Prix brut (hors TVA)
€ 335,00 shop.per 1 shop.piece
€ 335,00 shop.per 1 shop.piece

Nishand Lochan
Spécialiste de la lumière
Omschrijving
Le luminaire Pro-Office conserve son apparence traditionnelle, mais il a été entièrement renouvelé à l’intérieur. Il offre des avantages tels qu’un rendement lumineux élevé, une longue durée de vie et des fonctionnalités innovantes, comme la couleur de lumière réglable et une intensité lumineuse ajustable sur quatre niveaux. Les versions équipées d’une unité de secours et/ou d’un driver DALI complètent la gamme. Tout cela rend le Pro-Office polyvalent, flexible et adapté à de nombreux usages. Le Pro-Office est le remplaçant idéal des panneaux fluorescents T5/T8 et répond également aux exigences d’éclairage pour les postes de travail sur écran (UGR <19). Le nouveau Pro-Office allie efficacité énergétique et confort visuel, offrant ainsi une solution optimale pour l’éclairage général dans les projets utilitaires.Productkenmerken
group.sub_group | LED Pro-Office (montage encastré) |
Marque | Prolumia |
Montage mural | No |
Adapté à une suspension pendulaire | No |
Adapté à un montage au plafond | Yes |
Adapté à un montage encastré | Yes |
Adapté à un montage en saillie | No |
Adapté à une configuration de chemin lumineux | No |
Compatible au poste de travail avec écran | Yes |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Avec source lumineuse | Yes |
Adapté au nombre de sources lumineuses | 0 |
Douille | Autre |
Matériau du boîtier | Acier |
Protection de surface du boîtier | Revêtu par poudre |
Couleur du boîtier | Blanc |
Matériau du couvercle | Plastique opalin |
Finition de la grille | Très brillant |
Type de tension | CA |
Tension nominale | 220 - 240 volt |
Courant nominal | 0 milliampère |
Appareil | Appareil à LED commandé en courant |
Avec appareil | Yes |
Appareil de commande échangeable | Yes |
Régulable | No |
Réglage 0-10 V | No |
Réglage 1-10 V | No |
Réglage DALI | No |
Variation DALI-2 | No |
Réglage DMW | No |
Réglage DSI | No |
Réglage spécifique au fabricant | No |
Réglage modulation de tension de réseau | No |
Réglage phase descendante | No |
Réglage phase ascendante | No |
Réglage programmable | No |
Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | No |
Réglage RF | No |
Réglage Touch and Dim | No |
Réglage Zigbee | No |
Réglage avec bouton-poussoir | No |
Répartiteur de lumière | Lentille/optique/panneau diffuseur |
Répartition lumineuse | Symétrique/asymétrique |
Angle de rayonnement | Large faisceau lumineux 40-80° |
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
Sortie de lumière | Direct |
Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015 | C |
Rated lifetime L80/B50 at 25 °C | 114000 heure |
Containing product according to 2019/2020/EU | No |
Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 182000 heure |
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C | 0.93 pourcent |
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq) | 0.91 pourcent |
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C | 0.85 pourcent |
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq) | 0 pourcent |
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq) | 0 pourcent |
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq) | 0 pourcent |
Degree of protection (IP), rear side | IP20 |
Rated life time L90/B50 at 25 °C | 55000 heure |
Classe de protection (IP), face avant | IP20 |
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C10 (MCB) | 33 |
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | 32 |
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 54 |
Classe de protection (NEMA) | 1 |
Résistance aux chocs | IK02 |
Classe de protection | I |
Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24 | No |
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | 0 - 45 degrés Celsius |
Flux lumineux en mode d'urgence | 440 lumen |
Adapté aux lampes de secours | Yes |
Power consumption in emergency mode | 4 watt |
Emergency function monitoring system | Sans |
Avec détecteur de présence | No |
Avec détecteur de mouvement | No |
Avec capteur de lumière | No |
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | No |
Avec grilles d'aération | No |
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
Adapté à la puissance de la lampe | 15 - 35 watt |
Luminaire efficacy | 125 - 126 lumen/watt |
Puissance du système | 35 watt |
Rated luminous flux according to IEC 62722-2- 1 | 1895 - 4400 lumen |
Couleur de la lumière | Blanc |
Température de couleur | 3000 - 4000 kelvin |
Valeur de papillotement Pst LM | 0.01 |
Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
Facteur de puissance cos phi | 0.95 |
Valeur d'effet stroboscopique SVM | 0.4 |
Régulation constante du flux lumineux | No |
Largeur | 295 millimètre |
Hauteur/profondeur | 42 millimètre |
Longueur | 1195 millimètre |
Longueur d'encastrement | 295 millimètre |
Largeur de montage | 1195 millimètre |
Hauteur/profondeur d'encastrement | 42 millimètre |
Type de câblage | Pièce de terminaison |
Nombre de pôles | 4 |
Section de conducteur | 2.5 millimètre carré |
Total harmonic distortion (THD) | 20 pourcent |
Type de raccordement | Autre |
Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG1 |
Section de conducteur connectable | 1.5 - 2.5 millimètre carré |
Unified Glare Ratio (UGR) | 19 |
Température de couleur réglable | Niveaux |
Réglage des lumens | Niveaux |
Angle de rayonnement ajustable | Non |
Commande via Bluetooth | No |
Compatible avec Casambi | No |
Compatible avec Apple HomeKit | No |
Compatible avec Google Assistant | No |
Compatible avec Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Ball-proof according to DIN 18032-3 | No |
Meets min. EIA lifetime criterion L90 (at 50,000 hours at tq = 25 °C) | No |
+ product.show_all_specifications
- product.hide_all_specifications