LED Pro-Rio apparent E, 47W, Noir, apparent,3000K,Ra>90.40degrés
| Série: | Prolumia LED Pro-Rio Surface |
| Art. nr: | 41100740 |
| EAN: | 8720615501229 |
| checkout.user_unit: | 1 |
- Valeur RA élevée (reproduction des couleurs)
- Optique miroir et module LED encastré pour éviter l'éblouissement
- Le luminaire est facile à assembler
- Alimentation intégrée dans le boîtier
Prix brut (hors TVA)
€ 220,50 shop.per 1 shop.piece
€ 220,50 shop.per 1 shop.piece
Patrick de Reus
Spécialiste de la lumière
Omschrijving
La série LED Pro-RIo Surface est une gamme de luminaires à poser avec un design minimaliste. Ces spots LED modernes sont très appropriés pour une utilisation dans les magasins, les galeries ou les hôtels, grâce à sa reproduction des couleurs. En fait partout où la reconnaissance des couleurs est essentielle.Productkenmerken
| group.sub_group | LED Pro-Rio Surface E |
| Marque | Prolumia |
| Adapté à un montage mural | No |
| Montage mural | No |
| Adapté à une suspension pendulaire | No |
| Adapté à un montage au plafond | Yes |
| Adapté à un montage encastré | No |
| Adapté à un montage en saillie | Yes |
| Adapté à une configuration de chemin lumineux | No |
| Compatible au poste de travail avec écran | No |
| Source lumineuse | LED non interchangeable |
| Avec source lumineuse | Yes |
| Douille | Autre |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Protection de surface du boîtier | Laqué |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Matériau du couvercle | Verre transparent |
| Finition de la grille | Sans |
| Type de tension | CA |
| Tension nominale | 220 - 240 volt |
| Appareil | Appareil à LED commandé en courant |
| Avec appareil | Yes |
| Réglage 0-10 V | No |
| Réglage 1-10 V | No |
| Réglage DALI | No |
| Réglage DMW | No |
| Réglage GPRS | No |
| Réglage LineSwitch | No |
| Réglage DSI | No |
| Réglage spécifique au fabricant | No |
| Réglage modulation de tension de réseau | No |
| Réglage phase descendante | No |
| Réglage phase ascendante | No |
| Réglage programmable | No |
| Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | No |
| Réglage RF | No |
| Réglage Sine Wave Reduction | No |
| Réglage Touch and Dim | No |
| Réglage Zigbee | No |
| Réglage avec bouton-poussoir | No |
| Sans fonction de réglage | Yes |
| Réglage dépendant de l’appareil de commande | No |
| Répartiteur de lumière | Réflecteur |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Angle de rayonnement | Faisceau lumineux moyen 20-40° |
| Sortie de lumière | Direct |
| Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe | A++, A+, A (LED) |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 50000 heure |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Classe de protection | II |
| Alimentation de secours intégrée | No |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -5 - 35 degrés Celsius |
| Adapté aux lampes de secours | No |
| Avec détecteur de mouvement | No |
| Efficacité lumineuse | 91 lumen/watt |
| Flux lumineux efficace | 4280 lumen |
| Avec capteur de lumière | No |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | No |
| Avec grilles d'aération | No |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Chaud <3 300 K |
| Puissance du système | 47 watt |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Température de couleur | 3000 kelvin |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 90-100 |
| Facteur de puissance cos phi | 0.9 |
| Hauteur/profondeur | 120 millimètre |
| Diamètre externe | 210 millimètre |
| Type de câblage | Pièce de terminaison |
| Type de raccordement | Borne à vis |
| Unified Glare Ratio (UGR) | 14 |
| Commande via Bluetooth | No |
+ product.show_all_specifications
- product.hide_all_specifications
Downloads
Product photo
(JPG)
Download
Product dimensions
(JPG)
Download
Datasheet
(PDF)
Download
Light distribution curve
(JPG)
Download
Patrick de Reus
Spécialiste de la lumière
Des questions sur ce produit ?
Onze specialisten staan voor je klaar.
Questions: Envoyez-nous un courriel
Onze specialisten staan voor je klaar.
Questions: Envoyez-nous un courriel
