Pro-Logic 160 Downlight, Dim, Ø190xH53mm, intégré Ø 160-170mm, max. 22W
| Série: | Prolumia LED Pro-Logic |
| Art. nr: | 42174135 |
| EAN: | 8720615509645 |
| checkout.user_unit: | 1 |
Prix brut (hors TVA)
€ 105,00 shop.per 1 shop.piece
€ 105,00 shop.per 1 shop.piece
Patrick de Reus
Spécialiste de la lumière
Productkenmerken
| group.sub_group | LED Pro-Logic 160 |
| Marque | Prolumia |
| Adapté à un montage en saillie | Yes |
| Adapté à un montage encastré | Yes |
| Adapté à un montage mural | No |
| Montage mural | No |
| Adapté à une suspension pendulaire | No |
| Adapté à un montage au plafond | Yes |
| Adapté à un montage sur traverse | No |
| Adapté à un montage sur palier/au sol | No |
| Adapté à un montage sur barre conductrice | No |
| Adapté à un montage par serrage | No |
| Adapté au système de câbles | No |
| Réglabilité | Non ajustable |
| Avec détecteur de mouvement | No |
| Avec capteur de lumière | No |
| Source lumineuse | LED non interchangeable |
| Avec source lumineuse | Yes |
| Adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
| Douille | Sans |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Traitement de surface | Revêtu par poudre |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Matériau du couvercle | Plastique structuré |
| Surface brossée | No |
| Type de tension | CA |
| Courant nominal à LED à courant constant | 200 - 550 milliampère |
| Tension nominale | 220 - 240 volt |
| Courant nominal | 200 - 550 milliampère |
| Appareil | Appareil à LED commandé en courant |
| Avec appareil | Yes |
| Réglage dépendant de l’appareil de commande | Yes |
| Appareil de commande échangeable | Yes |
| Réglage 0-10 V | Yes |
| Réglage 1-10 V | Yes |
| Variation DALI-2 | Yes |
| Réglage DALI | Yes |
| Réglage DMW | No |
| Réglage DSI | No |
| Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | No |
| Réglage LineSwitch | Yes |
| Réglage spécifique au fabricant | No |
| Réglage modulation de tension de réseau | No |
| Réglage phase descendante | No |
| Réglage phase ascendante | No |
| Réglage programmable | No |
| Réglage RF | No |
| Réglage Sine Wave Reduction | No |
| Réglage Touch and Dim | Yes |
| Réglage Zigbee | No |
| Sans fonction de réglage | No |
| Réglage avec bouton-poussoir | Yes |
| Réflecteur | Sans |
| Répartiteur de lumière | Lentille/optique/panneau diffuseur |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Couleur du réflecteur | Autre |
| Angle de rayonnement | Faisceau lumineux extrêmement large >80° |
| Sortie de lumière | Direct |
| Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015 | E |
| Distorsion harmonique (THD) | 0.2 |
| Rated life time L70/B10 at 25 °C | 155000 heure |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 155000 heure |
| Durée de vie L80/B10 à 25 °C | 98000 heure |
| Rated lifetime L80/B50 at 25 °C | 98000 heure |
| Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C | 0.93 pourcent |
| Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq) | 0.9 pourcent |
| Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C | 0.8 pourcent |
| Durée de vie L90/B10 à 25 °C | 47000 heure |
| Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq) | 0 pourcent |
| Rated life time L90/B50 at 25 °C | 47000 heure |
| Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq) | 0 pourcent |
| Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq) | 0 pourcent |
| Régulation constante du flux lumineux | No |
| Classe de protection (IP) | IP54 |
| Classe de protection (NEMA) | 3R |
| Résistance aux chocs | IK07 |
| Classe de protection | II |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -20 - 40 degrés Celsius |
| Adapté à la puissance de la lampe | 7.6 - 22 watt |
| Puissance du système | 22 watt |
| Flux lumineux | 931 - 2600 lumen |
| Flux lumineux efficace | 2600 lumen |
| Efficacité lumineuse | 138.82 lumen/watt |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Température de couleur | 3000 - 4000 kelvin |
| Température de couleur réglable | Niveaux |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| Réglage des lumens | Niveaux |
| Facteur de puissance cos phi | 0.9 |
| Diamètre d'encastrement | 160 millimètre |
| Valeur de papillotement Pst LM | 0.01 |
| Angle de rayonnement ajustable | Non |
| Largeur de montage | 153 millimètre |
| Valeur d'effet stroboscopique SVM | 0 |
| Hauteur/profondeur d'encastrement | 53 millimètre |
| Hauteur/profondeur | 53 millimètre |
| Diamètre externe | 190 millimètre |
| Diamètre intégré | 160 - 170 millimètre |
| Type de câblage | Pièce de terminaison |
| Nombre de pôles | 2 |
| Section de conducteur | 1.5 millimètre carré |
| Section de conducteur connectable | 0.5 - 1.5 millimètre carré |
| Alimentation de secours intégrée | No |
| Type de raccordement | Borne à ficher |
| Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24 | No |
| Efficacité lumineuse | 118 lumen/watt |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | 119 |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 202 |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 960 °C - 30 s |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG1 |
| Compatible au poste de travail avec écran | No |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | No |
| Compatible IFTTT | No |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Unified Glare Ratio (UGR) | 22 |
| Compatible avec Apple HomeKit | No |
| Commande via Bluetooth | No |
| Compatible avec Google Assistant | No |
| Compatible avec Casambi | No |
| Compatible avec Amazon Alexa | No |
+ product.show_all_specifications
- product.hide_all_specifications
Downloads
Product photo
(JPG)
Download
Product dimensions
(JPG)
Download
Datasheet
(PDF)
Download
Light distribution curve
(JPG)
Download
Brochure
(PDF)
Download
LDT-files
Download
IES-files
Download
Patrick de Reus
Spécialiste de la lumière
Des questions sur ce produit ?
Onze specialisten staan voor je klaar.
Questions: Envoyez-nous un courriel
Onze specialisten staan voor je klaar.
Questions: Envoyez-nous un courriel


