Pro-Cone, Translucent, type de lentille 1, 3000K, Ph. Xit. LP, 1000Lm
| Série: | Prolumia LED Pro-Cone |
| Art. nr: | 41380103 |
| EAN: | 8720874790303 |
| checkout.user_unit: | 1 |
- Luminaire LED conique et circulaire
- Translucent, 3000K, 1600Lm, type de lentille 1
- Durée de vie utile médiane L90 > 100 000 heures
- IP66/IK10
- LED Lumileds
- Driver programmable Signify Xitanium Lite
- En option: gradation Dyna, gradation 0-10 V et connecteur Zhaga Book 18
Prix brut (hors TVA)
€ 375,00 shop.per 1 shop.piece
€ 375,00 shop.per 1 shop.piece
Patrick de Reus
Spécialiste de la lumière
Omschrijving
Le Pro-Cone est un luminaire conique et circulaire, certifié ENEC+ et résistant au vandalism, qui garantit un éclairage maximal et optimal de l'espace public. Ceci sans pollution lumineuse inutile, car il est possible d'utiliser 5 types de lentilles différentes. Cela permet de créer de la lumière à volonté. En raison des nombreuses options supplémentaires, de la longue durée de vie, de la haute efficacité et du choix de différents objectifs, le Pro-Cone est très largement applicable. Idéal pour une utilisation dans les zones résidentielles, les parkings, les pistes cyclables, les places et les centres-villes.Productkenmerken
| group.sub_group | Pro-Cone Type de lentille 1 |
| Marque | Prolumia |
| Type de montage | Rehausse |
| Source lumineuse | LED interchangeable |
| Avec source lumineuse | Yes |
| Adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
| Douille | Sans |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Traitement de surface | Anodisé/oxydé |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Matériau du couvercle | Plastique mat/satiné |
| Solar powered | No |
| With integrated PV panel | No |
| Batterie incorporée | No |
| Suitable for off-grid power system | No |
| Type de tension | CA |
| Tension nominale | 220 - 240 volt |
| Avec appareil | Yes |
| Appareil | Appareil à LED commandé en courant |
| Appareil de commande échangeable | Yes |
| Régulable | Yes |
| Variation DALI-2 | No |
| Réglage 0-10 V | No |
| Réglage 1-10 V | Yes |
| Réglage DALI | No |
| Dimming D4i | No |
| Réglage DMW | No |
| Réglage DSI | No |
| Réglage LineSwitch | No |
| Réglage spécifique au fabricant | No |
| Réglage modulation de tension de réseau | No |
| Réglage phase descendante | No |
| Réglage phase ascendante | No |
| Réglage programmable | Yes |
| Réglage RF | No |
| Réglage Sine Wave Reduction | No |
| Réglage Zigbee | No |
| Répartiteur de lumière | Lentille focale |
| Optique ajustable | No |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Containing product according to 2019/2020/EU | Yes |
| Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015 | D |
| Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq) | 96 pourcent |
| Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C | 93 pourcent |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 470000 heure |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | 22 |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 37 |
| Classe de protection (IP) | IP66 |
| Classe de protection (NEMA) | 3 |
| Résistance aux chocs | IK10 |
| Classe de protection | I |
| Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24 | No |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -25 - 50 degrés Celsius |
| Télécommande | Sans |
| Avec radiocommande | No |
| Régulation constante du flux lumineux | No |
| Avec commande d'éclairage programmée | No |
| Avec câble de raccordement | Yes |
| Longueur de câble | 5 mètre |
| Puissance du système | 11.4 watt |
| Rated luminous flux according to IEC 62722-2- 1 | 1600 lumen |
| Efficacité lumineuse | 140 lumen/watt |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Température de couleur | 3000 kelvin |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 70-79 |
| Facteur de puissance cos phi | 0.9 |
| Hauteur/profondeur | 415 millimètre |
| Diamètre | 540 millimètre |
| Adapté à la dimension de la tresse | 60 millimètre |
| Type de câblage | Pièce de terminaison |
| Nombre de pôles | 3 |
| Section de conducteur | 1 millimètre carré |
| Section de conducteur connectable | 1 - 2.5 millimètre carré |
| Type de raccordement | Borne à vis |
| Zhaga-D4i certified | No |
| Commande via Bluetooth | No |
| Avec capteur de lumière | No |
| Avec détecteur de mouvement | No |
| Avec détecteur de présence | No |
| Type of connection for sensor/communication module | Sans |
+ product.show_all_specifications
- product.hide_all_specifications
Downloads
Product photo
(JPG)
Download
Product dimensions
(JPG)
Download
Datasheet
(PDF)
Download
Light distribution curve
(JPG)
Download
Manual
(PDF)
Download
Brochure
(PDF)
Download
Patrick de Reus
Spécialiste de la lumière
Des questions sur ce produit ?
Onze specialisten staan voor je klaar.
Questions: Envoyez-nous un courriel
Onze specialisten staan voor je klaar.
Questions: Envoyez-nous un courriel
