Pro-Cube - Applique murale haut/bas, 120x100x97mm, 2x5W, m/a, noir
| Série: | Prolumia LED Pro-Cube |
| Art. nr: | 40010400 |
| EAN: | 8721063007585 |
| checkout.user_unit: | 1 |
- Applique étanche (IP65) pour l'intérieur et l'extérieur
- Éclairage indirect, blanc chaud, dirigé vers le haut et vers le bas
- Faisceau lumineux vers le haut/bas avec des lamelles réglables de 15 à 120°
- Peut être relié au luminaire suivant par une entrée/sortie de câble
- Boîtier en aluminium massif, finition en noir mat RAL 9005
Prix brut (hors TVA)
€ 49,00 shop.per 1 shop.piece
€ 49,00 shop.per 1 shop.piece
Patrick de Reus
Spécialiste de la lumière
Omschrijving
L'applique Pro-Cube, avec sa forme cubique, offre un faisceau d'éclairage indirect haut / bas, ajustable avec repaires d'inclinaisons. Avec son indice de protection IP65, elle trouvera sa place aussi bien à l'extérieur en éclairage de façade, qu'à l'intérieur, y compris dans des pièces humides. Elle conviendra parfaitement pour les utilisations commerciales (Café, Hôtels, Restaurants), ainsi que pour toutes les applications résidentielles.Productkenmerken
| group.sub_group | LED Pro-Cube |
| Marque | Prolumia |
| Montage mural | Yes |
| Adapté à une suspension pendulaire | No |
| Adapté à un montage au plafond | No |
| Adapté à un montage encastré | No |
| Adapté à un montage en saillie | Yes |
| Adapté à une configuration de chemin lumineux | No |
| Adapté à un montage par serrage | No |
| Avec matériau de fixation | Yes |
| Compatible au poste de travail avec écran | No |
| Avec source lumineuse | Yes |
| Adapté au nombre de sources lumineuses | 2 |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Type de tension | CA/CC |
| Tension nominale | 85 - 265 volt |
| Avec appareil | Yes |
| Appareil de commande échangeable | No |
| Régulable | No |
| Réglage 0-10 V | No |
| Réglage 1-10 V | No |
| Réglage DALI | No |
| Variation DALI-2 | No |
| Réglage DMW | No |
| Réglage DSI | No |
| Réglage spécifique au fabricant | No |
| Réglage modulation de tension de réseau | No |
| Réglage phase descendante | No |
| Réglage phase ascendante | No |
| Réglage programmable | No |
| Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | No |
| Réglage RF | No |
| Réglage Touch and Dim | No |
| Réglage Zigbee | No |
| Réglage avec bouton-poussoir | No |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Sortie de lumière | Direct |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 54000 heure |
| Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C | 91 pourcent |
| Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq) | 88 pourcent |
| Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C | 82 pourcent |
| Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq) | 0 pourcent |
| Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq) | 0 pourcent |
| Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq) | 0 pourcent |
| Classe de protection (IP), face avant | IP65 |
| Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C10 (MCB) | 111 |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | 107 |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 178 |
| Résistance aux chocs | IK06 |
| Classe de protection | I |
| Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24 | No |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -20 - 45 degrés Celsius |
| Adapté aux lampes de secours | No |
| Avec commutateur | No |
| Avec détecteur de présence | No |
| Avec détecteur de mouvement | No |
| Avec capteur de lumière | No |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Yes |
| Avec grilles d'aération | No |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 750 °C - 30 s |
| Adapté à la puissance de la lampe | 10 watt |
| Luminaire efficacy | 90 lumen/watt |
| Puissance du système | 10 watt |
| Rated luminous flux according to IEC 62722-2- 1 | 750 lumen |
| Température de couleur | 3000 kelvin |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| Facteur de puissance cos phi | 9 |
| Régulation constante du flux lumineux | No |
| Largeur | 100 millimètre |
| Hauteur/profondeur | 97 millimètre |
| Longueur | 120 millimètre |
| Nombre de pôles | 3 |
| Section de conducteur | 25 millimètre carré |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG1 |
| Section de conducteur connectable | 1 - 25 millimètre carré |
| Unified Glare Ratio (UGR) | 19 |
| Commande via Bluetooth | No |
| Compatible avec Casambi | No |
| Compatible avec Apple HomeKit | No |
| Compatible avec Google Assistant | No |
| Compatible avec Amazon Alexa | No |
| Compatible IFTTT | No |
| Ball-proof according to DIN 18032-3 | No |
| Meets min. EIA lifetime criterion L90 (at 50,000 hours at tq = 25 °C) | No |
+ product.show_all_specifications
- product.hide_all_specifications
Downloads
Product photo
(JPG)
Download
Product dimensions
(JPG)
Download
Light distribution curve
(JPG)
Download
Manual
(PDF)
Download
Folder
(PDF)
Download
Patrick de Reus
Spécialiste de la lumière
Des questions sur ce produit ?
Onze specialisten staan voor je klaar.
Questions: Envoyez-nous un courriel
Onze specialisten staan voor je klaar.
Questions: Envoyez-nous un courriel
