Pro-Flood basic 50Watt 4000K avec capteur pir
| Série: | Prolumia LED Pro-Flood Basic |
| Art. nr: | 41060656 |
| EAN: | 8720615508778 |
| checkout.user_unit: | 1 |
- Projecteur LED compact (IP65 & IK08)
- Efficacité jusqu’à 110 Lm/W
- Boîtier en fonte d’aluminium, enduit de poudre noire
- Blindage en verre trempé
- Disponible en option avec capteur PIR, qui peut être réglé avec la télécommande fournie
Prix brut (hors TVA)
€ 109,00 shop.per 1 shop.piece
€ 109,00 shop.per 1 shop.piece
Patrick de Reus
Spécialiste de la lumière
Omschrijving
La série Prolumia Pro-Flood Basic se compose de trois projecteurs de conception compacte qui peuvent être utilisés pour des applications intérieures et extérieures. Disponible avec ou sans capteur PIR. Le capteur PIR est facile à utiliser avec la télécommande fournie, avec laquelle le seuil de lumière du jour et le temps de combustion peuvent être réglés. Grâce à l’efficacité plus que bonne allant jusqu’à 110 Lm/W, les luminaires peuvent être parfaitement utilisés pour l’éclairage des façades et des panneaux publicitaires, par exemple.Productkenmerken
| group.sub_group | LED Pro-Flood Basic 50W |
| Marque | Prolumia |
| Adapté à un montage en saillie | Yes |
| Adapté à un montage encastré | No |
| Adapté à un montage mural | Yes |
| Montage mural | Yes |
| Adapté à une suspension pendulaire | No |
| Adapté à un montage au plafond | Yes |
| Adapté à un montage sur traverse | No |
| Adapté à un montage sur palier/au sol | Yes |
| Adapté à un montage sur barre conductrice | No |
| Adapté à un montage par serrage | No |
| Adapté au système de câbles | No |
| Réglabilité | Rotatif et pivotant |
| Avec détecteur de mouvement | Yes |
| Avec détecteur de présence | Oui |
| Movement sensor/presence detector technology | Infrarouge passif |
| Avec capteur de lumière | Yes |
| Source lumineuse | LED non interchangeable |
| Avec source lumineuse | Yes |
| Adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
| Douille | Autre |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Traitement de surface | Revêtu par poudre |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Matériau du couvercle | Verre opalin |
| Surface brossée | Oui |
| Type de tension | CA |
| Courant nominal à LED à courant constant | 208 - 227 milliampère |
| Tension nominale | 220 - 240 volt |
| Courant nominal | 208 - 227 milliampère |
| Appareil | Appareil à LED commandé en courant |
| Avec appareil | Yes |
| Réglage dépendant de l’appareil de commande | No |
| Appareil de commande échangeable | No |
| Régulable | No |
| Réglage 0-10 V | No |
| Réglage 1-10 V | No |
| Variation DALI-2 | No |
| Réglage DALI | No |
| Réglage DMW | No |
| Réglage DSI | No |
| Réglage GPRS | No |
| Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | No |
| Réglage LineSwitch | No |
| Réglage spécifique au fabricant | No |
| Réglage modulation de tension de réseau | No |
| Réglage phase descendante | No |
| Réglage phase ascendante | No |
| Réglage programmable | No |
| Réglage RF | No |
| Réglage Sine Wave Reduction | No |
| Réglage Touch and Dim | No |
| Réglage Zigbee | No |
| Sans fonction de réglage | Yes |
| Réglage avec bouton-poussoir | No |
| Réflecteur | Mat |
| Répartiteur de lumière | Réflecteur |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Couleur du réflecteur | Blanc |
| Angle de rayonnement | Faisceau lumineux extrêmement large >80° |
| Sortie de lumière | Direct |
| Classe d'efficacité énergétique | A++ |
| Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe | A++, A+, A (LED) |
| Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015 | F |
| Containing product according to 2019/2020/EU | Yes |
| Total harmonic distortion (THD) | 12 pourcent |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 50000 heure |
| Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C | 0.91 pourcent |
| Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq) | 0.8 pourcent |
| Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C | 0.65 pourcent |
| Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq) | 0.02 pourcent |
| Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq) | 0.05 pourcent |
| Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq) | 0.15 pourcent |
| Régulation constante du flux lumineux | No |
| Classe de protection (IP) | IP65 |
| Degree of protection (IP), rear side | IP65 |
| Classe de protection (IP), face avant | IP65 |
| Classe de protection (NEMA) | 4 |
| Résistance aux chocs | IK07 |
| Classe de protection | I |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -20 - 40 degrés Celsius |
| Adapté à la puissance de la lampe | 50 watt |
| Puissance du système | 50 watt |
| Emergency power supply system | Sans |
| Power consumption in emergency mode | 0 watt |
| Flux lumineux | 5950 lumen |
| Efficacité lumineuse | 5950 lumen/watt |
| Emergency function monitoring system | Sans |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Température de couleur | 4000 kelvin |
| Température de couleur réglable | Non |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 70-79 |
| Flux lumineux en mode d'urgence | 0 lumen |
| Rated luminous flux according to IEC 62722-2- 1 | 5950 lumen |
| Réglage des lumens | Non |
| Luminaire efficacy | 119 lumen/watt |
| Luminous intensity | 927.14 - 2322.5 candela |
| Facteur de puissance cos phi | 0.95 |
| Diamètre d'encastrement | 0 millimètre |
| Valeur de papillotement Pst LM | 0.34 |
| Angle de rayonnement ajustable | Non |
| Largeur de montage | 0 millimètre |
| Valeur d'effet stroboscopique SVM | 4.07 |
| Longueur | 242 millimètre |
| Hauteur/profondeur d'encastrement | 0 millimètre |
| Largeur | 173 millimètre |
| Longueur d'encastrement | 0 millimètre |
| Hauteur/profondeur | 48 millimètre |
| Diamètre externe | 173 millimètre |
| Built-in length | 0 millimètre |
| Largeur de montage | 0 millimètre |
| Hauteur d'installation | 0 millimètre |
| Diamètre intégré | 0 millimètre |
| Type de câblage | Pièce de terminaison |
| Nombre de pôles | 3 |
| Section de conducteur | 2.5 millimètre carré |
| Section de conducteur connectable | 1 - 2.5 millimètre carré |
| Alimentation de secours intégrée | No |
| Type de raccordement | Autre |
| Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24 | No |
| Efficacité lumineuse | 119 lumen/watt |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | 8 |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 13 |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 650 ℃ - 30 s |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
| Compatible au poste de travail avec écran | No |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | No |
| Compatible IFTTT | No |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Unified Glare Ratio (UGR) | 33 |
| Compatible avec Apple HomeKit | No |
| Commande via Bluetooth | No |
| Compatible avec Google Assistant | No |
| Compatible avec Casambi | No |
| Compatible avec Amazon Alexa | No |
| UK Building Regs Part B fire rated - 30 minutes | Non |
| UK Building Regs Part B fire rated - 60 minutes | Non |
| UK Building Regs Part B fire rated - 90 minutes | Non |
+ product.show_all_specifications
- product.hide_all_specifications
Downloads
Product photo
(JPG)
Download
Product dimensions
(JPG)
Download
Datasheet
(PDF)
Download
Light distribution curve
(JPG)
Download
Manual
(PDF)
Download
Patrick de Reus
Spécialiste de la lumière
Des questions sur ce produit ?
Onze specialisten staan voor je klaar.
Questions: Envoyez-nous un courriel
Onze specialisten staan voor je klaar.
Questions: Envoyez-nous un courriel

