Prodisc III, Ø335, Capteur Emergency+MW, 17,5W, 3000K/4000K commutable
Série: | Prolumia LED Prodisc III |
Art. nr: | 40009373 |
EAN: | 8720604743791 |
checkout.user_unit: | 1 |
- Efficacité jusqu'à 110 LM / W
- Gradation en 3 étapes (100% → 10% / 25% → 0%)
- Priorité à la lumière du jour (activation / désactivation en fonction de la lumière du jour)
- Couleur de la lumière et flux lumineux commutables
- Technologie de batterie Li-FePO4 de pointe
Prix brut (hors TVA)
€ 184,50 shop.per 1 shop.piece
€ 184,50 shop.per 1 shop.piece
Marvin Legierse
Lichtspecialist
Omschrijving
Les luminaires Prodisc de Prolumia sont maintenant un nom connu sur le marché. Prolumia a le plaisir d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle génération de Prodiscs. La série Prodisc III dispose d’un design contemporain et un rendement élevé. Le boîtier et le bouclier extrêmement solides sont en polycarbonate résistant aux chocs et ignifuge. En outre, les luminaires sont équipés d'une nouvelle technologie d'éclairage et d'un pilote sans scintillement, en option avec un capteur de mouvement intégré. Également disponible en version d'urgence. Cela rend la série Prodisc III à prix compétitif très polyvalente.Productkenmerken
group.sub_group | LED Prodisc III blanc |
product.brand | Prolumia |
Adapté à un montage mural | Yes |
Montage mural | Yes |
Adapté à une suspension pendulaire | No |
Adapté à un montage au plafond | Yes |
Adapté à un montage encastré | No |
Adapté à un montage en saillie | Yes |
Adapté à une configuration de chemin lumineux | No |
Compatible au poste de travail avec écran | No |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Avec source lumineuse | Yes |
Douille | Autre |
Matériau du boîtier | Plastique |
Protection de surface du boîtier | Autre |
Couleur du boîtier | Blanc |
Matériau du couvercle | Plastique opalin |
Finition de la grille | Sans |
Type de tension | CA |
Tension nominale | 220 - 240 volt |
Appareil | Appareil à LED commandé en courant |
Avec appareil | Yes |
Appareil de commande échangeable | No |
Réglage 0-10 V | No |
Réglage 1-10 V | No |
Réglage DALI | No |
Variation DALI-2 | No |
Réglage DMW | No |
Réglage DSI | No |
Réglage GPRS | No |
Réglage LineSwitch | No |
Réglage modulation de tension de réseau | No |
Réglage spécifique au fabricant | No |
Réglage phase descendante | No |
Réglage phase ascendante | No |
Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | No |
Réglage programmable | No |
Réglage RF | No |
Réglage Sine Wave Reduction | No |
Réglage Touch and Dim | No |
Réglage avec bouton-poussoir | No |
Réglage Zigbee | No |
Sans fonction de réglage | Yes |
Réglage dépendant de l’appareil de commande | No |
Répartiteur de lumière | Lentille/optique/panneau diffuseur |
Répartition lumineuse | Symétrique |
Angle de rayonnement | Faisceau lumineux extrêmement large >80° |
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Sortie de lumière | Direct |
Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 175000 heure |
Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe | A++, A+, A (LED) |
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C | 95 pourcent |
Rated life time L70/B10 at 25 °C | 120000 heure |
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq) | 93 pourcent |
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C | 89 pourcent |
Rated life time L80/B50 at 25 °C | 110000 heure |
Durée de vie L80/B10 à 25 °C | 75000 heure |
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | 55 |
Durée de vie L90/B10 à 25 °C | 38000 heure |
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 110 |
Rated life time L90/B50 at 25 °C | 50000 heure |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Résistance aux chocs | IK10 |
Classe de protection | II |
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -10 - 40 degrés Celsius |
Adapté aux lampes de secours | Yes |
Alimentation de secours intégrée | Yes |
Avec détecteur de mouvement | Yes |
Avec capteur de lumière | Yes |
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | No |
Avec grilles d'aération | No |
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 650 ℃ - 30 s |
Puissance du système | 17.5 watt |
Efficacité lumineuse | 95 lumen/watt |
Flux lumineux efficace | 1700 lumen |
Couleur de la lumière | Blanc |
Température de couleur | 3000 - 4000 kelvin |
Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Neutre 3 300 à 5 300 K |
Facteur de puissance cos phi | 0.9 |
Hauteur/profondeur | 63 millimètre |
Diamètre externe | 335 millimètre |
Type de câblage | Pièce de terminaison |
Nombre de pôles | 3 |
Type de raccordement | Borne à ficher |
Température de couleur réglable | Niveaux |
Réglage des lumens | Niveaux |
Angle de rayonnement ajustable | Non |
Commande via Bluetooth | No |
Compatible avec Casambi | No |
Compatible avec Apple HomeKit | No |
Compatible avec Google Assistant | No |
Compatible avec Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Meets min. EIA service life criterion L90 (at 50,000 hours at tq = 25°C) | No |
+ product.show_all_specifications
- product.hide_all_specifications