Pro-Flood 150W, noir, 18750 Lm, 4000K, Ra>70, Asym
| Série: | Prolumia LED Pro-Flood |
| Art. nr: | 41060761 |
| EAN: | 8720604748567 |
| checkout.user_unit: | 1 |
- Projecteur robuste LED
- IP66 / IK08
- Efficience jusqu’à 125 Lm / W
- Flux lumineux de 5.900Lm à 37.500Lm
- Protection 6 kV contre surtensions
Prix brut (hors TVA)
€ 413,50 shop.per 1 shop.piece
€ 413,50 shop.per 1 shop.piece
Patrick de Reus
Spécialiste de la lumière
Omschrijving
La série Pro-Flood robuste de Prolumia est composée de projecteurs compacts et fonctionnels en 5 versions. Elle est adaptée pour un usage interne- et externe. Disponible avec optique symétrique et asymétrique. Idéal pour une application d’éclairage de terrain, parking, terrain de sport, façade.Productkenmerken
| group.sub_group | LED Pro-Flood 150W |
| Marque | Prolumia |
| Adapté à un montage en saillie | Yes |
| Adapté à un montage encastré | No |
| Adapté à un montage mural | Yes |
| Montage mural | Yes |
| Adapté à une suspension pendulaire | No |
| Adapté à un montage au plafond | Yes |
| Adapté à un montage sur traverse | Yes |
| Adapté à un montage sur palier/au sol | Yes |
| Adapté à un montage sur barre conductrice | No |
| Adapté à un montage par serrage | Yes |
| Adapté au système de câbles | No |
| Réglabilité | Rotatif |
| Avec détecteur de mouvement | No |
| Avec détecteur de présence | No |
| Avec capteur de lumière | No |
| Source lumineuse | LED non interchangeable |
| Avec source lumineuse | Yes |
| Adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
| Douille | Autre |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Traitement de surface | Revêtu par poudre |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Matériau du couvercle | Verre transparent |
| Surface brossée | No |
| Type de tension | CA |
| Courant nominal à LED à courant constant | 2950 milliampère |
| Tension nominale | 220 - 240 volt |
| Courant nominal | 680 - 740 milliampère |
| Appareil | Appareil à LED commandé en courant |
| Avec appareil | Yes |
| Réglage dépendant de l’appareil de commande | No |
| Appareil de commande échangeable | No |
| Régulable | No |
| Réglage 0-10 V | No |
| Réglage 1-10 V | No |
| Variation DALI-2 | No |
| Réglage DALI | No |
| Réglage DMW | No |
| Réglage DSI | No |
| Réglage GPRS | No |
| Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | No |
| Réglage LineSwitch | No |
| Réglage spécifique au fabricant | No |
| Réglage modulation de tension de réseau | No |
| Réglage phase descendante | No |
| Réglage phase ascendante | No |
| Réglage programmable | No |
| Réglage RF | No |
| Réglage Sine Wave Reduction | No |
| Réglage Touch and Dim | No |
| Réglage Zigbee | No |
| Sans fonction de réglage | Yes |
| Réglage avec bouton-poussoir | No |
| Réflecteur | Sans |
| Répartiteur de lumière | Lentille de réfracteur |
| Répartition lumineuse | Asymétrique |
| Angle de rayonnement | Large faisceau lumineux 40-80° |
| Classe d’efficacité énergétique la plus élevée de l’éclairage interchangeable | D |
| Classe d'efficacité énergétique | C |
| Angle de rayonnement ajustable | Non |
| Sortie de lumière | Direct |
| Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe | Autre |
| Distorsion harmonique (THD) | 0.15 |
| Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015 | D |
| Containing product according to 2019/2020/EU | Yes |
| Rated life time L70/B10 at 25 °C | 130000 heure |
| Total harmonic distortion (THD) | 0.15 pourcent |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 130000 heure |
| Durée de vie L80/B10 à 25 °C | 80000 heure |
| Rated lifetime L80/B50 at 25 °C | 100000 heure |
| Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C | 0.93 pourcent |
| Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq) | 0.9 pourcent |
| Durée de vie L90/B10 à 25 °C | 40000 heure |
| Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C | 0.81 pourcent |
| Rated life time L90/B50 at 25 °C | 48000 heure |
| Classe de protection (IP) | IP66 |
| Régulation constante du flux lumineux | No |
| Degree of protection (IP), rear side | IP66 |
| Classe de protection (IP), face avant | IP66 |
| Classe de protection (NEMA) | 4 |
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Classe de protection | I |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -30 - 50 degrés Celsius |
| Température ambiante | -30 - 50 degrés Celsius |
| Adapté à la puissance de la lampe | 150 watt |
| Puissance du système | 150 watt |
| Emergency power supply system | Sans |
| Flux lumineux | 18750 lumen |
| Power consumption in emergency mode | 0 watt |
| Emergency function monitoring system | Sans |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Température de couleur réglable | Non |
| Température de couleur | 4000 kelvin |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 70-79 |
| Flux lumineux en mode d'urgence | 0 lumen |
| Rated luminous flux according to IEC 62722-2- 1 | 18750 lumen |
| Réglage des lumens | Non |
| Luminaire efficacy | 125 lumen/watt |
| Facteur de puissance cos phi | 0.95 |
| Valeur de papillotement Pst LM | 0.1 |
| Valeur d'effet stroboscopique SVM | 0.1 |
| Longueur | 67 millimètre |
| Largeur | 302 millimètre |
| Hauteur/profondeur | 360 millimètre |
| Diamètre externe | 302 millimètre |
| Built-in length | 0 millimètre |
| Largeur de montage | 0 millimètre |
| Hauteur d'installation | 0 millimètre |
| Diamètre intégré | 0 millimètre |
| Type de câblage | Pièce de terminaison |
| Nombre de pôles | 3 |
| Section de conducteur | 1 millimètre carré |
| Section de conducteur connectable | 1 millimètre carré |
| Alimentation de secours intégrée | No |
| Type de raccordement | Extrémité de ligne libre |
| Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24 | No |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | 6 |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 10 |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 750 °C - 30 s |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
| Compatible au poste de travail avec écran | No |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | No |
| Compatible IFTTT | No |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Unified Glare Ratio (UGR) | 37.9 |
| Compatible avec Apple HomeKit | No |
| Commande via Bluetooth | No |
| Compatible avec Google Assistant | No |
| Compatible avec Casambi | No |
| Compatible avec Amazon Alexa | No |
| UK Building Regs Part B fire rated - 30 minutes | Non |
| UK Building Regs Part B fire rated - 60 minutes | Non |
| UK Building Regs Part B fire rated - 90 minutes | Non |
+ product.show_all_specifications
- product.hide_all_specifications
Downloads
Product photo
(JPG)
Download
Product dimensions
(JPG)
Download
Datasheet
(PDF)
Download
Light distribution curve
(JPG)
Download
Manual
(PDF)
Download
Patrick de Reus
Spécialiste de la lumière
Des questions sur ce produit ?
Onze specialisten staan voor je klaar.
Questions: Envoyez-nous un courriel
Onze specialisten staan voor je klaar.
Questions: Envoyez-nous un courriel
